Die Stimmzettel sind ausgezählt und das vorläufige Ergebnis unserer Kirchenvorstandswahlen steht fest. Wir haben die Ergebnisse für Sie grafisch aufgearbeitet. Sechs Kandidaten stehen als neue Kirchenvorsteher(innen) fest.
Name | Stimmen Unteroker | Stimmen Oberoker | Gesamt |
Bengsch, Norbert |
59 |
178 | 237 |
Breeger, Edeltraut | 57 | 121 | 178 |
Hartmann, Dirk | 28 | 136 | 164 |
Jeschke, Carsten | 35 | 109 | 144 |
Rademacher-Ungrad, Marius | 34 | 108 | 142 |
Habenstein, Marie | 35 | 95 | 130 |
---------------------------------------------- | ---------------------------- | --------------------------- | ----------- |
Mocciaro, Sandro | 27 | 97 | 124 |
Bockelmann, Björn | 23 | 91 | 114 |
Brunke, Sabine | 15 | 60 | 75 |
Die Gesichter zu den gewählten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |